| |
ÜBER UNS | ÜBERSICHT PRODUKTE | KONTAKT |
AERAS ARISTOS ANEMOS ASTERI CHRONOS PHALANX POLO PROTON HEKTOR TACHION NIKITI HOPLIT GEOS MARATHON ARISTOS RS HOPLIT RS TELEON RS HEKTOR RS |
| |
HOME | SHOP | PREISE | MAßRAHMEN | RS SERIE | RACE 64 | STADT FLITZER | ÜBERSICHT GEOMETRIEN | ÜBERSICHT OPTIONEN

+ 
| GRÖßE * | 48 (XS) | 50 (S) | 52 (M) | 53 (ML) | 55 (L) | 58 (XL) | | STEUERROHRWINKEL | 71.5 | 72.5 | 72.5 | 73.0 | 73.0 | 73.0 | | SITZROHRWINKEL | 75.0 | 74.0 | 73.5 | 73.0 | 73.0 | 72.5 | | EFFEKTIVE OBERROHRLÄNGE | 51.0 | 53.0 | 55.0 | 56.5 | 58.5 | 61.0 | | TATSÄCHLICHE OBERROHRLÄNGE | 47.6 | 49.5 | 51.5 | 52.8 | 55.0 | 57.4 | | OBERROHRNEIGUNG (SLOPING) | 8.5 | 8.2 | 7.4 | 7.4 | 7.0 | 6.7 | | STEUERROHRLÄNGE | 10.0 | 11.5 | 13.0 | 15.0 | 17.0 | 19.0 | | TRETLAGERHÖHE | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.9 | 26.9 | 27.0 | | KETTENSTREBENLÄNGE | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 41.0 | | RADSTAND | 96.7 | 97.0 | 98.6 | 99.3 | 101.3 | 103.4 | | SATTELROHRLÄNGE (MITTE-OBEN) | 46.0 | 48.0 | 50.0 | 52.0 | 54.0 | 56.0 | | ÜBERSTANDSHÖHE | 72.1 | 73.9 | 75.6 | 78.4 | 79.3 | 81.4 | | VORDERACHSE - INNENLAGER | 57.0 | 57.3 | 58.9 | 59.4 | 61.5 | 63.4 | | GABELNACHLAUF | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm |

| GRÖßE * | 47 (XS) | 50 (S) | 51 (M) | 52 (ML) | 54 (L) | 56 (XL) | | STEUERROHRWINKEL | 71.5 | 72.5 | 72.5 | 73.0 | 73.0 | 73.0 | | SITZROHRWINKEL | 75.0 | 74.0 | 73.5 | 73.0 | 73.0 | 72.5 | | EFFEKTIVE OBERROHRLÄNGE | 50.0 | 52.5 | 54.1 | 55.7 | 57.3 | 59.0 | | TATSÄCHLICHE OBERROHRLÄNGE | 47.0 | 49.2 | 50.7 | 52.3 | 54.2 | 55.3 | | OBERROHRNEIGUNG (SLOPING) | 10.0 | 10.3 | 9.4 | 9.4 | 9.1 | 9.0 | | STEUERROHRLÄNGE | 11.0 | 13.0 | 14.5 | 16.5 | 18.5 | 20.75 | | TRETLAGERHÖHE | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.9 | 26.9 | 27.0 | | KETTENSTREBENLÄNGE | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 41.0 | | RADSTAND | 95.4 | 96.5 | 97.7 | 98.5 | 100.1 | 101.4 | | SATTELROHRLÄNGE (MITTE-OBEN) | 46.0 | 48.0 | 50.0 | 52.0 | 54.0 | 56.0 | | ÜBERSTANDSHÖHE | 73.4 | 74.9 | 76.6 | 78.8 | 80.7 | 82.5 | | VORDERACHSE - INNENLAGER | 56.0 | 56.8 | 57.9 | 58.6 | 60.2 | 61.4 | | GABELNACHLAUF | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm |

| GRÖßE * | 46 (XS) | 49 (S) | 50 (M) | 52 (ML) | 54 (L) | 55 (XL) | | STEUERROHRWINKEL | 71.5 | 72.5 | 72.5 | 73.0 | 73.0 | 73.0 | | SITZROHRWINKEL | 75.0 | 74.0 | 73.5 | 73.0 | 73.0 | 72.5 | | EFFEKTIVE OBERROHRLÄNGE | 49.0 | 51.5 | 53.1 | 54.7 | 56.3 | 58.0 | | TATSÄCHLICHE OBERROHRLÄNGE | 46.5 | 48.7 | 50.0 | 51.7 | 53.5 | 54.5 | | OBERROHRNEIGUNG (SLOPING) | 10.0 | 10.3 | 9.4 | 9.4 | 9.1 | 9.0 | | STEUERROHRLÄNGE | 12.0 | 14.5 | 16.0 | 18.25 | 20.25 | 22.50 | | TRETLAGERHÖHE | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.9 | 26.9 | 27.0 | | KETTENSTREBENLÄNGE | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 41.0 | | RADSTAND | 95.4 | 96.5 | 97.7 | 98.5 | 100.1 | 101.4 | | SATTELROHRLÄNGE (MITTE-OBEN) | 46.0 | 48.0 | 50.0 | 52.0 | 54.0 | 56.0 | | ÜBERSTANDSHÖHE | 73.4 | 74.9 | 76.6 | 78.8 | 80.7 | 82.5 | | VORDERACHSE - INNENLAGER | 56.0 | 56.8 | 57.9 | 58.6 | 60.2 | 61.4 | | GABELNACHLAUF | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm |

| GRÖßE * | 48 (S) | 50 (M) | 52 (ML) | 55 (L) | | | STEUERROHRWINKEL | 71.0 | 72.0 | 72.0 | 72.0 | | | SITZROHRWINKEL | 78.0 | 78.5 | 78.0 | 78.0 | | | EFFEKTIVE OBERROHRLÄNGE | 51.0 | 52.5 | 54.5 | 57.5 | | | TATSÄCHLICHE OBERROHRLÄNGE | 48.0 | 50.0 | 52.2 | 54.5 | | | OBERROHRNEIGUNG (SLOPING) | 10.3 | 9.4 | 9.4 | 9.1 | | | STEUERROHRLÄNGE | 10.0 | 11.0 | 13.5 | 16.0 | | | TRETLAGERHÖHE | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 27.0 | | | KETTENSTREBENLÄNGE | 39.0 | 39.0 | 39.0 | 39.0 | | | RADSTAND | 98.5 | 99.3 | 101.7 | 104.9 | | | SATTELROHRLÄNGE (MITTE-OBEN) | 50.5 | 52.5 | 54.0 | 56.9 | | | ÜBERSTANDSHÖHE | 74.9 | 76.6 | 78.8 | 80.7 | | | VORDERACHSE - INNENLAGER | 56.8 | 57.9 | 58.6 | 60.2 | | | GABELNACHLAUF | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm | |

| GRÖßE | 47 (XS) | 51 (S) | 53 (M) | 54 (ML) | 55 (L) | 57 (XL) | | STEUERROHRWINKEL | 70.5 | 71.8 | 72.3 | 72.3 | 72.8 | 72.8 | | SITZROHRWINKEL | 74.5 | 73.8 | 73.8 | 73.8 | 73.8 | 72.8 | | EFFEKTIVE OBERROHRLÄNGE | 52.5 | 54.0 | 55.0 | 56.0 | 57.5 | 58.9 | | TATSÄCHLICHE OBERROHRLÄNGE | 49.5 | 50.9 | 52.2 | 52.9 | 54.5 | 55.6 | | STEUERROHRLÄNGE | 10.0 | 11.5 | 13.5 | 15.0 | 16.0 | 18.0 | | TRETLAGERHÖHE | 28.3 | 28.3 | 28.3 | 28.3 | 28.3 | 28.3 | | KETTENSTREBENLÄNGE | 43.5 | 43.5 | 43.5 | 43.5 | 43.5 | 43.5 | | RADSTAND | 101.2 | 101.8 | 102.4 | 102.9 | 103.9 | 104.8 | | SATTELROHRLÄNGE (MITTE-OBEN) | 47.0 | 50.5 | 52.6 | 54.1 | 55.1 | 57.1 | | ÜBERSTANDSHÖHE | 76.0 | 77.5 | 79.5 | 81.1 | 82.6 | 84.4 | | VORDERACHSE - INNENLAGER | 58.5 | 59.1 | 59.7 | 60.3 | 61.3 | 62.3 | | GABELNACHLAUF | 47mm | 47mm | 47mm | 47mm | 47mm | 47mm |
+ + 
| GRÖßE | 14" | 17" | 19" | 21" | | | STEUERROHRWINKEL | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | | | SITZROHRWINKEL | 73.0 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | | | EFFEKTIVE OBERROHRLÄNGE | 55.3 | 58.5 | 61.1 | 62.5 | | | STEUERROHRLÄNGE | 10.4 | 11.4 | 12.7 | 15.5 | | | TRETLAGERHÖHE | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | | | KETTENSTREBENLÄNGE | 42.9 | 42.9 | 42.9 | 42.9 | | | ABSENKUNG DES TRETLAGERBEREICHS | 3.8 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | | | SATTELROHRLÄNGE (MITTE-OBEN) | 35.6 | 43.2 | 48.3 | 53.3 | | | ÜBERSTANDSHÖHE | 75.2 | 78.1 | 81.3 | 85.2 | | | EMPFOHLENER FEDERWEG GABEL | 100-120mm | 100-120mm | 100-120mm | 100-120mm | | | | | | | | |

| GRÖßE | 14" | 17" | 19" | | | | STEUERROHRWINKEL | 70.5 | 70.5 | 70.5 | | | | SITZROHRWINKEL | 73.0 | 72.5 | 72.5 | | | | EFFEKTIVE OBERROHRLÄNGE | 53.0 | 56.9 | 58.8 | | | | STEUERROHRLÄNGE | 10.5 | 11.5 | 13.0 | | | | TRETLAGERHÖHE | 29.8 | 29.8 | 29.8 | | | | KETTENSTREBENLÄNGE | 42.9 | 42.9 | 42.9 | | | | ABSENKUNG DES TRETLAGERBEREICHS | 3.8 | 3.2 | 3.2 | | | | SATTELROHRLÄNGE (MITTE-OBEN) | 35.6 | 43.2 | 48.3 | | | | ÜBERSTANDSHÖHE | 75.2 | 78.1 | 81.3 | | | | EMPFOHLENER FEDERWEG GABEL | 100-120mm | 100-120mm | 100-120mm | | | | | | | | | |
+ 
| GRÖßE | 15" | 16.5" | 18.5" | 20.5" | | | STEUERROHRWINKEL | 71.5 | 72.0 | 72.5 | 73.0 | | | SITZROHRWINKEL | 73.0 | 73.0 | 73.0 | 73.0 | | | EFFEKTIVE OBERROHRLÄNGE | 57.8 | 60.3 | 62.2 | 63.5 | | | STEUERROHRLÄNGE | 9.5 | 10.2 | 12.7 | 13.3 | | | TRETLAGERHÖHE | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | | | KETTENSTREBENLÄNGE | 43.4 | 43.4 | 43.4 | 43.4 | | | ABSENKUNG DES TRETLAGERBEREICHS | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | | | SATTELROHRLÄNGE (MITTE-OBEN) | 38.1 | 41.9 | 47.0 | 52.1 | | | ÜBERSTANDSHÖHE | 71.1 | 76.8 | 80.0 | 83.8 | | | EMPFOHLENER FEDERWEG GABEL | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | | | | | | | | |
* Wichtig: Setzen Sie bitte nie die Länge Mitte Tretlager bis Oberkante Sitzrohr mit der Rahmenhöhe gleich! Die Sloping Bauweise erfordert eine abgewandelte Form zur Ermittlung der Rahmenhöhe.
|
|
© 2009-2012 ALL RIGHTS RESERVED. IMPRESSUM | NEWS | LINKS |